Milan Kytnár

Milan Kytnár
19
Vek: rokov
Dátum narodenia:19. máj 1989
Výška:187 cm
Váha:86 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Topoľčany
Národnosť:SVKSVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)

ZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Základná časť177294069+141183129,3 %0,3914291140256955,6 %15:45
Playoff25369+230407,5 %0,3620215235457,1 %12:27
Celkom202324678+161483529,1 %0,3916311292292355,8 %15:21

Základná časť

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2012/13445510-134549,3 %0,2325430956345,1 %15:03
Sezóna 2019/2043111627+6269012,2 %0,6338927166058,9 %15:56
Sezóna 2020/21438715-430998,1 %0,3542130772857,8 %17:38
Sezóna 2021/224751217+1328697,2 %0,3636525361859,1 %14:32

Playoff

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2012/13310108812,5 %0,3311243531,4 %14:37
Sezóna 2020/216112+28714,3 %0,33643910362,1 %15:53
Sezóna 2021/2216156014254,0 %0,381278921658,8 %10:46

Kariérne štatistiky

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2003-2004 HC Topolcany U18Slovakia U1815 4 37 39|        
  HC Topolcany U18Slovakia U18 227 13 1932 51|        
 2004-2005 HC Topolcany U18Slovakia U18 245 32 5890 93|Qualification8 4 711 12 
  HC Topolcany U20Slovakia U205 1 01 0|Relegation5 1 23
 2005-2006 HK Gladiators Trnava U18Slovakia U1830 18 2341 106|        
  HK Gladiators Trnava U20Slovakia U2012 1 23 20|        
  HC Topolcany U18Slovakia U18 26 2 57 66|        
  HC Topolcany U20Slovakia U20 26 6 410 8|        
  Slovakia U17WHC-175 2 02 2|        
 2006-2007 HC Topolcany U18Slovakia U1853 37 5491 84|        
  HC TopolcanySlovakia222 4 711 53|Playoffs5 1 12
  Slovakia U18WJC-186 2 57 10|        
  Slovakia U19WJAC-195 0 22 2|        
 2007-2008 Kelowna RocketsWHL62 9 1322 66|Playoffs7 0 00
 2008-2009 Saskatoon BladesWHL65 27 3764 89|Playoffs7 3 14 14 
  Slovakia U20WJC-207 0 66 4|        
 2009-2010 Saskatoon BladesWHL3 0 11 2|        
  Vancouver GiantsWHL42 14 2539 40|Playoffs16 3 1215 23 
 2010-2011 Oklahoma City BaronsAHL78 13 1629 35|Playoffs1 0 00
 2011-2012 Edmonton OilersNHL1 0 00 0|        
  Oklahoma City BaronsAHL13 1 23 4|        
  Stockton ThunderECHL17 7 512 14|        
  HPKLiiga16 0 33 12|        
  Slovakia (all)International6 0 00 -|        
 2012-2013 HC Slovan BratislavaKHL44 5 510 34|Playoffs3 1 01
  HC Slovan BratislavaET7 2 13 2|Playoffs1 0 00
 2013-2014 HC Energie Karlovy VaryCzechia41 4 610 22|Relegation5 1 12
 2014-2015 HC Banska BystricaSlovakia53 20 1838 46|Playoffs18 2 68
  Slovakia (all)International3 0 00 2|        
 2015-2016 HC Banska BystricaSlovakia55 12 1729 32|Playoffs17 2 68 37 
 2016-2017 HC Nove ZamkySlovakia43 11 1829 22|Playoffs5 1 01
 2017-2018 HKM ZvolenSlovakia51 20 1737 22|Playoffs12 6 39 14 
 2018-2019 HKM ZvolenSlovakia56 29 1443 22|Playoffs12 3 58
  Slovakia Deutschland Cup3 0 11 2|        
  Slovakia (all)International10 0 22 8|        
 2019-2020 HC Slovan BratislavaSlovakia43 11 1627 26|        
 2020-2021 HC Slovan BratislavaSlovakia43 8 715 30|Playoffs6 1 12
 2021-2022 HC Slovan BratislavaSlovakia47 5 1217 28|Playoffs16 1 56 14 
  HC Slovan BratislavaChampions HL5 1 01 6|        
 2022-2023 HC Slovan BratislavaSlovakia39 8 917 32|Playoffs6 2 02
  HC Slovan BratislavaChampions HL1 0 00 0|        
 2023-2024 RouenLigue Magnus5 0 22 2|        
  RouenChampions HL4 0 00 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com