
19
Vek: rokov
Dátum narodenia:19. máj 1989
Výška:187 cm
Váha:86 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Topoľčany
Národnosť:
SVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 177 | 29 | 40 | 69 | +14 | 118 | 312 | 9,3 % | 0,39 | 1429 | 1140 | 2569 | 55,6 % | 15:45 |
Playoff | 25 | 3 | 6 | 9 | +2 | 30 | 40 | 7,5 % | 0,36 | 202 | 152 | 354 | 57,1 % | 12:27 |
Celkom | 202 | 32 | 46 | 78 | +16 | 148 | 352 | 9,1 % | 0,39 | 1631 | 1292 | 2923 | 55,8 % | 15:21 |
Základná časť
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2012/13 | 44 | 5 | 5 | 10 | -1 | 34 | 54 | 9,3 % | 0,23 | 254 | 309 | 563 | 45,1 % | 15:03 |
Sezóna 2019/20 | 43 | 11 | 16 | 27 | +6 | 26 | 90 | 12,2 % | 0,63 | 389 | 271 | 660 | 58,9 % | 15:56 |
Sezóna 2020/21 | 43 | 8 | 7 | 15 | -4 | 30 | 99 | 8,1 % | 0,35 | 421 | 307 | 728 | 57,8 % | 17:38 |
Sezóna 2021/22 | 47 | 5 | 12 | 17 | +13 | 28 | 69 | 7,2 % | 0,36 | 365 | 253 | 618 | 59,1 % | 14:32 |
Playoff
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM | S | S % | B/Z | FOW | FOL | FOT | FO % | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2012/13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 12,5 % | 0,33 | 11 | 24 | 35 | 31,4 % | 14:37 |
Sezóna 2020/21 | 6 | 1 | 1 | 2 | +2 | 8 | 7 | 14,3 % | 0,33 | 64 | 39 | 103 | 62,1 % | 15:53 |
Sezóna 2021/22 | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 14 | 25 | 4,0 % | 0,38 | 127 | 89 | 216 | 58,8 % | 10:46 |
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2003-2004 | HC Topolcany U18 | Slovakia U18 | 15 | 4 | 3 | 7 | 39 | | | ||||||
HC Topolcany U18 | Slovakia U18 2 | 27 | 13 | 19 | 32 | 51 | | | |||||||
2004-2005 | HC Topolcany U18 | Slovakia U18 2 | 45 | 32 | 58 | 90 | 93 | | | Qualification | 8 | 4 | 7 | 11 | 12 |
HC Topolcany U20 | Slovakia U20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | Relegation | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
2005-2006 | HK Gladiators Trnava U18 | Slovakia U18 | 30 | 18 | 23 | 41 | 106 | | | ||||||
HK Gladiators Trnava U20 | Slovakia U20 | 12 | 1 | 2 | 3 | 20 | | | |||||||
HC Topolcany U18 | Slovakia U18 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 66 | | | |||||||
HC Topolcany U20 | Slovakia U20 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | 8 | | | |||||||
Slovakia U17 | WHC-17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
2006-2007 | HC Topolcany U18 | Slovakia U18 | 53 | 37 | 54 | 91 | 84 | | | ||||||
HC Topolcany | Slovakia2 | 22 | 4 | 7 | 11 | 53 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Slovakia U18 | WJC-18 | 6 | 2 | 5 | 7 | 10 | | | |||||||
Slovakia U19 | WJAC-19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2007-2008 | Kelowna Rockets | WHL | 62 | 9 | 13 | 22 | 66 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2008-2009 | Saskatoon Blades | WHL | 65 | 27 | 37 | 64 | 89 | | | Playoffs | 7 | 3 | 1 | 4 | 14 |
Slovakia U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 6 | 6 | 4 | | | |||||||
2009-2010 | Saskatoon Blades | WHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
Vancouver Giants | WHL | 42 | 14 | 25 | 39 | 40 | | | Playoffs | 16 | 3 | 12 | 15 | 23 | |
2010-2011 | Oklahoma City Barons | AHL | 78 | 13 | 16 | 29 | 35 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Edmonton Oilers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Oklahoma City Barons | AHL | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
Stockton Thunder | ECHL | 17 | 7 | 5 | 12 | 14 | | | |||||||
HPK | Liiga | 16 | 0 | 3 | 3 | 12 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 6 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||||||
2012-2013 | HC Slovan Bratislava | KHL | 44 | 5 | 5 | 10 | 34 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
HC Slovan Bratislava | ET | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2013-2014 | HC Energie Karlovy Vary | Czechia | 41 | 4 | 6 | 10 | 22 | | | Relegation | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2014-2015 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 53 | 20 | 18 | 38 | 46 | | | Playoffs | 18 | 2 | 6 | 8 | 4 |
Slovakia (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 55 | 12 | 17 | 29 | 32 | | | Playoffs | 17 | 2 | 6 | 8 | 37 |
2016-2017 | HC Nove Zamky | Slovakia | 43 | 11 | 18 | 29 | 22 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2017-2018 | HKM Zvolen | Slovakia | 51 | 20 | 17 | 37 | 22 | | | Playoffs | 12 | 6 | 3 | 9 | 14 |
2018-2019 | HKM Zvolen | Slovakia | 56 | 29 | 14 | 43 | 22 | | | Playoffs | 12 | 3 | 5 | 8 | 4 |
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | |||||||
2019-2020 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 43 | 11 | 16 | 27 | 26 | | | ||||||
2020-2021 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 43 | 8 | 7 | 15 | 30 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2021-2022 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 47 | 5 | 12 | 17 | 28 | | | Playoffs | 16 | 1 | 5 | 6 | 14 |
HC Slovan Bratislava | Champions HL | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
2022-2023 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 39 | 8 | 9 | 17 | 32 | | | Playoffs | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
HC Slovan Bratislava | Champions HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2023-2024 | Rouen | Ligue Magnus | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | ||||||
Rouen | Champions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com