Miroslav Ďurák

Miroslav Ďurák
8
Vek: rokov
Dátum narodenia: 9. jún 1981
Výška:196 cm
Váha:100 kg
Pozícia:obranca
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Topoľčany
Národnosť:SVKSVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)

ZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Základná časť543580103595,1 %0,150
Playoff4000-1210,0 %0,000
Celkom58358-1105605,0 %0,140

Základná časť

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2005/06543580103595,1 %0,1500:00

Playoff

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2005/064000-1210,0 %0,0000:00

Kariérne štatistiky

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1995-1996 HC Topolcany U18Slovakia U184 0 00 2|        
 1996-1997 HC Topolcany U18Slovakia U1821 2 1618 38|        
  HC Topolcany U20Slovakia U2020 0 22 4|        
 1997-1998 HC Topolcany U20Slovakia U2036 4 1014 34|        
 1998-1999 HC Topolcany U20Slovakia U2044 1 78 54|        
  HC TopolcanySlovakia212 0 22 12|        
 1999-2000 Des Moines BuccaneersUSHL55 5 611 93|Playoffs9 2 13 12 
 2000-2001 Sherbrooke CastorsQMJHL34 0 1717 24|        
  Acadie-Bathurst TitanQMJHL27 5 1318 95|Playoffs18 4 37 45 
  Slovakia U20WJC-207 1 12 4|        
 2001-2002 Acadie-Bathurst TitanQMJHL67 11 3647 131|Playoffs16 2 1315 42 
 2002-2003 Toledo StormECHL51 3 1316 72|Playoffs1 0 00
  Milwaukee AdmiralsAHL1 0 00 0|        
 2003-2004 Motor Ceske BudejoviceCzechia33 2 57 48|        
  IHC Kralove PisekCzechia21 0 00 0|Relegation1 0 00
 2004-2005 HC Ocelari TrinecCzechia3 0 00 2|        
 2005-2006 HC Slovan BratislavaSlovakia54 3 58 103|Playoffs4 0 00
  HC Slovan BratislavaECC2 0 00 0|        
 2006-2007 HK Ruzinov 99 BratislavaSlovakia22 1 56 2|        
 2007-2008 Berani ZlinCzechia42 2 13 91|Relegation12 0 11 44 
 2008-2009 HK SkalicaSlovakia40 8 1422 46|Playoffs17 3 69 16 
 2009-2010 HK NitraSlovakia29 4 812 52|Playoffs10 0 22 51 
 2010-2011 HC TopolcanySlovakia22 1 12 2|        
  HK NitraSlovakia34 1 910 28|Playoffs5 0 00
 2011-2012 HK NitraSlovakia45 2 1416 77|        
 2012-2013 RouenLigue Magnus25 1 45 52|Playoffs14 1 12 14 
  RouenFrench League Cup5 0 11 8|Playoffs5 0 11 10 
  RouenContinental Cup3 0 00 8|        
  RouenFrench Cup4 0 00 6|        
 2013-2014 GKS TychyPoland14 2 57 16|        
  GKS TychyPolish Cup1 0 00 0|        
  Vlci ZilinaSlovakia15 1 34 8|        
 2014-2015 UTEErste Liga40 8 2735 78|Playoffs3 0 11 10 
 2015-2016 HK SkalicaSlovakia27 1 56 88|        
  Dunaújvárosi AcélbikákErste Liga21 2 911 0|        
  HK Dukla MichalovceSlovakia22 0 11 4|Playoffs5 1 12

Player statistics © www.eliteprospects.com