Brant Harris

Brant Harris
23
Vek: rokov
Dátum narodenia: 8. október 1989
Výška:185 cm
Váha:93 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:pravé
Miesto narodenia:Estevan, SK
Národnosť:CANCAN

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)

ZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Základná časť83385795+409025315,0 %1,14700507120758,0 %19:01
Playoff26121022+9167416,2 %0,8526120146256,5 %19:06
Celkom1095067117+4910632715,3 %1,07961708166957,6 %19:02

Základná časť

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2020/2134171936+196411315,0 %1,0625618143758,6 %19:11
Sezóna 2021/2249213859+212614015,0 %1,2044432677057,7 %18:55
Sezóna 2022/2300000000 %00

Playoff

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2020/2110549-2143414,7 %0,901278821559,1 %24:10
Sezóna 2021/22167613+1124017,5 %0,8113411324754,3 %15:55

Kariérne štatistiky

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 Estevan BruinsSJHL40 3 912 20|        
 2008-2009 Estevan BruinsSJHL56 17 2441 33|Playoffs5 0 11
 2009-2010 Estevan BruinsSJHL22 6 1218 20|        
  Melfort MustangsSJHL29 11 2233 17|Playoffs5 2 46
 2010-2011 Univ. of ConnecticutNCAA35 8 1422 20|        
 2011-2012 Univ. of ConnecticutNCAA39 18 1533 30|        
 2012-2013 Univ. of ConnecticutNCAA37 15 1631 32|        
 2013-2014 Univ. of ConnecticutNCAA30 11 1526 37|        
  Bridgeport IslandersAHL8 1 23 4|        
 2014-2015 Florida EverbladesECHL57 16 2743 32|Playoffs9 3 47
  Adirondack FlamesAHL15 2 35 0|        
 2015-2016 Florida EverbladesECHL51 19 1534 29|Playoffs1 0 00
  Manitoba MooseAHL11 0 11 0|        
 2016-2017 Florida EverbladesECHL67 32 5183 47|Playoffs12 4 610
  Bridgeport IslandersAHL3 0 00 2|        
 2017-2018 EC SalzburgICEHL54 29 1544 63|Playoffs16 5 813
  EC SalzburgChampions HL8 3 58 2|        
 2018-2019 EC SalzburgICEHL51 12 2133 22|Playoffs10 2 35
  EC SalzburgChampions HL12 6 39 12|        
 2019-2020 Mora IKHockeyAllsvenskan27 9 1120 24|        
 2020-2021 HC Slovan BratislavaSlovakia34 17 1936 64|Playoffs10 5 49 14 
 2021-2022 HC Slovan BratislavaSlovakia49 21 3859 26|Playoffs16 7 613
  HC Slovan BratislavaChampions HL2 0 00 0|        
 2022-2023 HC Slovan BratislavaSlovakia48 29 2756 26|Playoffs2 2 24
  HC Slovan BratislavaChampions HL2 0 11 2|        

Player statistics © www.eliteprospects.com