
30
Vek: rokov
Dátum narodenia:31. december 1990
Výška:185 cm
Váha:89 kg
Pozícia:brankár
Držanie lapačky:ľavé
Miesto narodenia:Blyth, ON
Národnosť:
CAN

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)
Z | V | P | SVS % | GAA | TM | SO | SVS | SA | GA | G | A | B | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základná časť | 5 | 4 | 1 | 95,4 % | 1,38 | 2 | 2 | 146 | 153 | 7 | 0 | 0 | 0 | 305 |
Playoff | 12 | 10 | 2 | 92,6 % | 1,99 | 0 | 0 | 301 | 325 | 24 | 0 | 0 | 0 | 724 |
Celkom | 17 | 14 | 3 | 93,5 % | 1,81 | 2 | 2 | 447 | 478 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1029 |
Základná časť
Sezóna | Z | V | P | SVS % | GAA | TM | SO | SVS | SA | GA | G | A | B | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2021/22 | 5 | 4 | 1 | 95,4 % | 1,38 | 2 | 2 | 146 | 153 | 7 | 0 | 0 | 0 | 305 |
Playoff
Sezóna | Z | V | P | SVS % | GAA | TM | SO | SVS | SA | GA | G | A | B | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2021/22 | 12 | 10 | 2 | 92,6 % | 1,99 | 0 | 0 | 301 | 325 | 24 | 0 | 0 | 0 | 724 |
Kariérne štatistiky
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Player statistics © www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2005-2006 | Huron-Perth Lakers U16 AAA | ALLIANCE U16 | 32 | 1.43 | - | | | ||||
2006-2007 | Wellington Dukes | OJHL | 6 | 1.08 | .960 | | | Playoffs | 5 | 2.56 | .918 |
Oshawa Generals | OHL | 11 | 5.68 | .825 | | | |||||
2007-2008 | Kingston Frontenacs | OHL | 7 | 5.71 | .838 | | | ||||
2008-2009 | Kingston Frontenacs | OHL | 11 | 5.10 | .860 | | | ||||
Saginaw Spirit | OHL | 10 | 3.00 | .905 | | | Playoffs | 1 | 0.00 | 1.000 | |
2009-2010 | Saginaw Spirit | OHL | 14 | 3.54 | .900 | | | ||||
Belleville Bulls | OHL | 17 | 3.66 | .896 | | | |||||
2010-2011 | Mississauga Steelheads | OHL | 15 | 2.46 | .904 | | | ||||
Listowel Cyclones | GOJHL | 12 | 2.72 | .923 | | | Playoffs | 19 | 2.66 | .926 | |
2011-2012 | Saint Mary's Univ. | USports | 15 | 2.53 | .915 | | | Playoffs | 4 | 3.16 | .875 |
2012-2013 | Saint Mary's Univ. | USports | 26 | 2.44 | .909 | | | Playoffs | 7 | 1.61 | .951 |
Saint Mary's Univ. | University Cup | 3 | 1.97 | .930 | | | |||||
2013-2014 | Saint Mary's Univ. | USports | 18 | 3.21 | .893 | | | Playoffs | 11 | 1.92 | .935 |
Canada | Universiade | 4 | 0.75 | .958 | | | |||||
2014-2015 | Saint Mary's Univ. | USports | 23 | 2.30 | .926 | | | Playoffs | 8 | 2.21 | .933 |
Florida Everblades | ECHL | 2 | 0.96 | .966 | | | |||||
Rochester Americans | AHL | 7 | 4.07 | .886 | | | |||||
2015-2016 | Charlotte Checkers | AHL | 1 | 5.00 | .898 | | | ||||
Florida Everblades | ECHL | 46 | 2.20 | .920 | | | Playoffs | 5 | 4.61 | .853 | |
2016-2017 | Florida Everblades | ECHL | 52 | 3.11 | .895 | | | Playoffs | 7 | 3.01 | .892 |
2017-2018 | Cincinnati Cyclones | ECHL | 16 | 2.34 | .925 | | | ||||
Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 24 | 2.71 | .907 | | | |||||
2018-2019 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 19 | 3.28 | .890 | | | ||||
2019-2020 | Iserlohn Roosters | DEL | 28 | 3.20 | .909 | | | ||||
2020-2021 | MoDo Hockey | HockeyAllsvenskan | 40 | 3.17 | .906 | | | ||||
2021-2022 | Graz99ers | ICEHL | 4 | 3.17 | .902 | | | Playoffs | 0 | - | - |
HC Slovan Bratislava | Slovakia | 5 | 1.38 | .954 | | | Playoffs | 12 | 1.99 | .916 | |
2022-2023 | HK Poprad | Slovakia | 37 | 2.74 | .910 | | | Playoffs | 3 | 2.06 | .923 |
Player statistics © www.eliteprospects.com