Anthony Peters

Anthony Peters
30
Vek: rokov
Dátum narodenia:31. december 1990
Výška:185 cm
Váha:89 kg
Pozícia:brankár
Držanie lapačky:ľavé
Miesto narodenia:Blyth, ON
Národnosť:CANCAN

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)

ZVPSVS %GAATMSOSVSSAGAGABMIN
Základná časť54195,4 %1,38221461537000305
Playoff1210292,6 %1,990030132524000724
Celkom1714393,5 %1,8122447478310001029

Základná časť

SezónaZVPSVS %GAATMSOSVSSAGAGABMIN
Sezóna 2021/2254195,4 %1,38221461537000305

Playoff

SezónaZVPSVS %GAATMSOSVSSAGAGABMIN
Sezóna 2021/221210292,6 %1,990030132524000724

Kariérne štatistiky

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2005-2006 Huron-Perth Lakers U16 AAAALLIANCE U1632 1.43 -|      
 2006-2007 Wellington DukesOJHL6 1.08 .960|Playoffs5 2.56 .918
  Oshawa GeneralsOHL11 5.68 .825|      
 2007-2008 Kingston FrontenacsOHL7 5.71 .838|      
 2008-2009 Kingston FrontenacsOHL11 5.10 .860|      
  Saginaw SpiritOHL10 3.00 .905|Playoffs1 0.00 1.000
 2009-2010 Saginaw SpiritOHL14 3.54 .900|      
  Belleville BullsOHL17 3.66 .896|      
 2010-2011 Mississauga SteelheadsOHL15 2.46 .904|      
  Listowel CyclonesGOJHL12 2.72 .923|Playoffs19 2.66 .926
 2011-2012 Saint Mary's Univ. USports15 2.53 .915|Playoffs4 3.16 .875
 2012-2013 Saint Mary's Univ. USports26 2.44 .909|Playoffs7 1.61 .951
  Saint Mary's Univ. University Cup3 1.97 .930|      
 2013-2014 Saint Mary's Univ. USports18 3.21 .893|Playoffs11 1.92 .935
  Canada Universiade4 0.75 .958|      
 2014-2015 Saint Mary's Univ. USports23 2.30 .926|Playoffs8 2.21 .933
  Florida EverbladesECHL2 0.96 .966|      
  Rochester AmericansAHL7 4.07 .886|      
 2015-2016 Charlotte CheckersAHL1 5.00 .898|      
  Florida EverbladesECHL46 2.20 .920|Playoffs5 4.61 .853
 2016-2017 Florida EverbladesECHL52 3.11 .895|Playoffs7 3.01 .892
 2017-2018 Cincinnati CyclonesECHL16 2.34 .925|      
  Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL24 2.71 .907|      
 2018-2019 Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL19 3.28 .890|      
 2019-2020 Iserlohn RoostersDEL28 3.20 .909|      
 2020-2021 MoDo HockeyHockeyAllsvenskan40 3.17 .906|      
 2021-2022 Graz99ersICEHL4 3.17 .902|Playoffs0 - -
  HC Slovan BratislavaSlovakia5 1.38 .954|Playoffs12 1.99 .916
 2022-2023 HK PopradSlovakia37 2.74 .910|Playoffs3 2.06 .923

Player statistics © www.eliteprospects.com