Marek Tvrdoň

Marek Tvrdoň
73
Vek: rokov
Dátum narodenia:31. január 1993
Výška:188 cm
Váha:95 kg
Pozícia:útočník
Držanie hokejky:ľavé
Miesto narodenia:Nitra
Národnosť:SVKSVK

Štatistiky v Slovane (od sezóny 2002/03)

ZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Základná časť4000-2270,0 %0,0011:00
Playoff0000000000
Celkom4000-2270,0 %0,0011:00

Základná časť

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI
Sezóna 2015/164000-2270,0 %0,0011:00

Playoff

SezónaZGAB+/-TMSS %B/ZFOWFOLFOTFO %TOI

Kariérne štatistiky

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 HK Nitra U18Slovakia U1820 5 49 10|        
 2008-2009 HK Nitra U18Slovakia U1858 50 3383 113|        
  HK Nitra U20Slovakia U201 0 00 0|        
 2009-2010 HK Nitra U20Slovakia U2045 25 3156 90|        
  HK NitraSlovakia6 0 00 2|Playoffs1 0 00
  Slovakia U18WJC-186 3 14 4|        
 2010-2011 Vancouver GiantsWHL12 6 511 14|        
 2011-2012 Vancouver GiantsWHL60 31 4374 62|Playoffs6 3 36
  Slovakia U20WJC-206 3 14 14|        
 2012-2013 Vancouver GiantsWHL18 8 1422 16|        
 2013-2014 Grand Rapids GriffinsAHL1 0 00 0|        
  Toledo WalleyeECHL22 9 413 6|        
  Kelowna RocketsWHL29 11 1627 24|Playoffs14 5 813 14 
 2014-2015 Grand Rapids GriffinsAHL51 10 1929 16|Playoffs13 2 46
  Toledo WalleyeECHL24 6 1824 14|        
 2015-2016 Grand Rapids GriffinsAHL1 0 00 0|        
  Toledo WalleyeECHL23 8 1321 16|        
  HC Slovan BratislavaKHL4 0 00 2|        
 2016-2017 Indy FuelECHL21 7 512 10|        
  HK NitraSlovakia24 6 1218 42|Playoffs13 5 49 14 
 2017-2018 Edinburgh CapitalsEIHL15 8 715 14|        
  Edinburgh CapitalsEIHL Cup4 3 36 27|        
  Vlci ZilinaSlovakia31 9 1322 44|Playoffs6 0 00
 2018-2019 Saryarka KaragandaVHL4 1 01 0|        
  EC-KAC Future TeamAlpsHL6 3 47 10|        
  Nottingham PanthersEIHL14 4 610 8|        
  Nottingham PanthersEIHL Cup2 0 00 0|        
  Cracovia KrakowPoland3 1 12 4|Playoffs15 3 710 12 
 2019-2020 Dizel PenzaVHL7 0 44 0|        
  Cracovia KrakowPoland35 9 1625 10|Playoffs7 4 26
  Cracovia KrakowContinental Cup6 0 22 6|        
 2020-2021 HK NitraSlovakia50 23 3154 64|Playoffs5 1 23
  Slovakia (all)International1 0 00 0|        
 2021-2022 HK NitraSlovakia48 12 3143 14|Playoffs19 2 810
 2022-2023 HK NitraSlovakia44 6 1218 20|Playoffs1 0 00
  HK NitraContinental Cup6 2 24 2|        
  HK LeviceSlovakia22 0 33 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com